Fahrplan
Sommer-Fahrplan bis 31.10.
Montag bis Freitag: 5:50 Uhr – 21:15 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertags: 9:00 Uhr – 21:15 Uhr
Betriebszeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonn- / Feiertag |
---|---|---|---|
Winter: 01.11. - 31.03. | 5:50 – 20:15 Uhr | 9:00 – 20:15 Uhr | 9:00 – 20:15 Uhr |
Sommer: 01.04. - 31.10. | 5:50 – 21:15 Uhr | 9:00 – 21:15 Uhr | 9:00 – 21:15 Uhr |
Bitte beachten Sie den Sonderfahrplan an Weihnachten.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Titelseite unserer Website bzw. die Angaben an der Fähranlegestelle.
ab Ingelheim →
Oe. - Winkel
(1. Apr - 31. Okt.)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 45 |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 | ||
ab Ingelheim →
Oe. - Winkel
(01. Nov. - 31. Mrz.)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 45 |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 |
ab Oe. - Winkel →
Ingelheim
(1. Apr - 31. Okt.)
Montag bis Freitag an Werktagen
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 10 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 |
ab Oe. - Winkel →
Ingelheim
(01. Nov. - 31. Mrz.)
Montag bis Freitag an Werktagen
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 10 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 |